Tag Size | US | UK | EU | Feet Length | Feet Width | ||
Inches | Cm | Inches | Cm | ||||
39 | 6 | 5.5 | 39 | 9.4-9.6 | 24-24.5 | 3.7 | 9.5 |
40 | 7 | 6.5 | 40 | 9.5-9.6 | 24.1-24.5 | 3.7-3.9 | 9.5-10 |
41 | 8 | 7 | 41 | 9.7-9.8 | 24.6-25 | 3.9 | 10 |
42 | 9 | 7.5 | 42 | 9.9-10.0 | 25.1-25.5 | 3.9-4.1 | 10-10.5 |
43 | 10 | 8 | 43 | 10.1-10.2 | 25.6-26 | 4.1 | 10.5 |
44 | 11 | 9 | 44 | 10.5-10.6 | 26.6-27 | 4.1-4.3 | 10.5-11 |
1.Please select a suitable size depending on your foot length;
2.Once you know your foot length, consult the Size Chart to determine which size you should purchase;